




Người mẫu | PH03LB | PH06LB | PH12LB | PH18LB | PH24LB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | 220V~240V(50Hz) | 115V(60Hz) | |
Phạm vi kiểm soát độ ẩm | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH | 10~100%RH |
Công suất độ ẩm | 3Kg/giờ | 3Kg/giờ | 6Kg/giờ | 6Kg/giờ | 12Kg/giờ | 12Kg/giờ | 18Kg/giờ | 18Kg/giờ | 24Kg/giờ | 24Kg/giờ |
Công suất định mức | 150W | 150W | 300W | 300W | 600W | 600W | 900W | 900W | 1200W | 1200W |
Tham số | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 590*350*380MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM | 840*570*640MM |
33,000 ㎡
Khu nhà máy riêng
800,000
Máy hút ẩm gia dụng / Năm
25
Máy ép phun
3
Dây chuyền sản xuất